Informe de Caudal y Cota

Generado: 2026-04-04 23:25:48 · Último dato: 2026-04-04 20:28:21
Registro cada 4 horas · Rango: Todo el histórico
Ver todo

Resumen Actual (M47)

Caudal41.59 m³/s
Cota23.91 msnm
EstaciónLora del Río
FuenteSAIH Guadalquivir

Histórico (cada 4 horas)

Fecha/Hora Caudal (m³/s) Cota (msnm)
2026-02-05 08:00:00 1351.72 31.60
2026-02-05 12:00:00 1518.60 32.10
2026-02-05 16:00:00 1675.00 32.61
2026-02-05 20:00:00 1850.00 32.94
2026-02-06 00:00:00 2000.00 --
2026-02-06 04:00:00 2200.00 --
2026-02-06 08:00:00 2450.00 33.64
2026-02-06 12:00:00 2633.54 33.81
2026-02-06 16:00:00 2741.76 34.00
2026-02-06 20:00:00 2811.30 34.07
2026-02-07 00:00:00 2855.71 --
2026-02-07 04:00:00 2882.47 --
2026-02-07 08:00:00 2900.93 34.17
2026-02-07 12:00:00 2928.18 34.20
2026-02-07 16:00:00 3070.34 34.33
2026-02-07 20:00:00 3261.73 34.51
2026-02-08 00:00:00 3241.19 34.49
2026-02-08 04:00:00 3220.29 34.47
2026-02-08 08:00:00 3189.96 34.44
2026-02-08 12:00:00 3109.65 34.37
2026-02-08 16:00:00 3003.23 34.27
2026-02-08 20:00:00 2900.93 34.17
2026-02-09 00:00:00 2837.58 34.11
2026-02-09 04:00:00 2820.03 34.08
2026-02-09 08:00:00 2820.03 34.08
2026-02-09 12:00:00 2776.27 34.04
2026-02-09 16:00:00 2716.51 33.97
2026-02-09 20:00:00 2593.19 33.83
2026-02-10 00:00:00 2453.91 33.67
2026-02-10 04:00:00 2282.50 33.44
2026-02-10 08:00:00 2145.05 33.24
2026-02-10 12:00:00 2000.94 33.03
2026-02-10 16:00:00 1874.88 32.82
2026-02-10 20:00:00 1759.88 32.59
2026-02-11 00:00:00 1663.18 32.41
2026-02-11 04:00:00 1590.64 32.25
2026-02-11 08:00:00 1590.64 32.25
2026-02-11 12:00:00 1429.97 31.86
2026-02-11 16:00:00 1371.48 31.71
2026-02-11 20:00:00 1329.21 31.58
2026-02-12 00:00:00 1307.07 31.52
2026-02-12 04:00:00 1297.71 31.49
2026-02-12 08:00:00 1300.92 31.50
2026-02-12 12:00:00 1310.15 31.53
2026-02-12 16:00:00 1332.37 31.59
2026-02-12 20:00:00 1358.21 31.68
2026-02-13 00:00:00 1401.99 31.79
2026-02-13 04:00:00 1447.83 31.91
2026-02-13 08:00:00 1469.66 31.96
2026-02-13 12:00:00 1484.54 32.00
2026-02-13 16:00:00 1491.97 32.02
2026-02-13 20:00:00 1488.25 32.01
2026-02-14 00:00:00 1473.31 31.97
2026-02-14 04:00:00 1454.99 31.93
2026-02-14 08:00:00 1454.99 31.93
2026-02-14 12:00:00 1454.99 31.94
2026-02-14 16:00:00 1462.21 31.95
2026-02-14 20:00:00 1451.41 31.92
2026-02-15 00:00:00 1419.34 31.84
2026-02-15 04:00:00 1388.29 31.75
2026-02-15 08:00:00 1345.28 31.64
2026-02-15 12:00:00 1288.61 31.47
2026-02-15 16:00:00 1206.82 31.21
2026-02-15 20:00:00 1116.37 30.89
2026-02-16 00:00:00 1031.42 30.57
2026-02-16 04:00:00 955.04 30.25
2026-02-16 08:00:00 908.23 30.05
2026-02-16 12:00:00 856.93 29.82
2026-02-16 16:00:00 801.42 29.56
2026-02-16 20:00:00 747.68 29.30
2026-02-17 00:00:00 704.48 29.09
2026-02-17 04:00:00 678.57 28.96
2026-02-17 08:00:00 651.14 28.82
2026-02-17 12:00:00 600.76 28.56
2026-02-17 16:00:00 532.22 28.20
2026-02-17 20:00:00 497.90 28.02
2026-02-18 00:00:00 484.32 27.94
2026-02-18 04:00:00 470.84 27.87
2026-02-18 08:00:00 459.20 27.80
2026-02-18 12:00:00 450.91 27.76
2026-02-18 16:00:00 436.11 27.67
2026-02-18 20:00:00 416.66 27.56
2026-02-19 00:00:00 397.45 27.45
2026-02-19 04:00:00 349.52 27.17
2026-02-19 08:00:00 298.54 26.84
2026-02-19 12:00:00 215.97 26.25
2026-02-19 16:00:00 170.63 25.86
2026-02-19 20:00:00 214.82 26.24
2026-02-20 00:00:00 292.94 26.80
2026-02-20 04:00:00 318.51 26.97
2026-02-20 08:00:00 308.42 26.91
2026-02-20 12:00:00 297.16 26.83
2026-02-20 16:00:00 287.40 26.77
2026-02-20 20:00:00 281.97 26.73
2026-02-21 00:00:00 275.20 26.68
2026-02-21 04:00:00 272.47 26.67
2026-02-21 08:00:00 264.52 26.61
2026-02-21 12:00:00 248.99 26.50
2026-02-21 16:00:00 237.67 26.42
2026-02-21 20:00:00 233.94 26.39
2026-02-22 00:00:00 235.16 26.40
2026-02-22 04:00:00 227.85 26.34
2026-02-22 08:00:00 214.82 26.24
2026-02-22 12:00:00 203.38 26.15
2026-02-22 16:00:00 191.30 26.05
2026-02-22 20:00:00 187.02 26.01
2026-02-23 00:00:00 187.02 26.01
2026-02-23 04:00:00 191.30 26.05
2026-02-23 08:00:00 191.30 26.05
2026-02-23 12:00:00 191.30 26.05
2026-02-23 16:00:00 192.37 26.06
2026-02-23 20:00:00 194.52 26.07
2026-02-24 04:00:00 175.60 25.91
2026-02-24 08:00:00 210.18 26.20
2026-02-24 12:00:00 250.25 26.51
2026-02-24 16:00:00 276.53 26.69
2026-02-24 20:00:00 243.91 26.46
2026-02-25 00:00:00 185.98 26.01
2026-02-25 04:00:00 152.59 25.66
2026-02-25 08:00:00 145.89 25.57
2026-02-25 12:00:00 143.10 25.54
2026-02-25 16:00:00 139.18 25.48
2026-02-25 20:00:00 139.84 25.49
2026-02-26 04:00:00 132.75 25.39
2026-02-26 08:00:00 123.68 25.26
2026-02-26 12:00:00 103.74 24.95
2026-02-26 16:00:00 92.07 24.75
2026-02-26 20:00:00 119.10 25.20
2026-02-27 00:00:00 135.35 25.43
2026-02-27 04:00:00 130.19 25.34
2026-02-27 08:00:00 128.23 25.32
2026-02-27 12:00:00 126.95 25.31
2026-02-27 16:00:00 119.10 25.20
2026-02-27 20:00:00 123.68 25.26
2026-02-28 00:00:00 130.83 25.36
2026-02-28 04:00:00 123.04 25.25
2026-02-28 08:00:00 125.64 25.29
2026-02-28 12:00:00 137.92 25.46
2026-02-28 16:00:00 131.47 25.36
2026-02-28 20:00:00 114.21 25.12
2026-03-01 00:00:00 112.56 25.09
2026-03-01 08:00:00 114.21 25.12
2026-03-01 12:00:00 112.56 25.09
2026-03-01 16:00:00 113.10 25.10
2026-03-01 20:00:00 112.56 25.09
2026-03-02 00:00:00 109.84 25.05
2026-03-02 04:00:00 104.29 24.95
2026-03-02 08:00:00 104.84 24.96
2026-03-02 12:00:00 106.52 24.99
2026-03-02 16:00:00 107.62 25.01
2026-03-02 20:00:00 112.56 25.09
2026-03-03 00:00:00 110.38 25.06
2026-03-03 04:00:00 104.29 24.95
2026-03-03 08:00:00 103.74 24.95
2026-03-03 12:00:00 104.29 24.95
2026-03-03 16:00:00 97.07 24.83
2026-03-03 20:00:00 98.20 24.85
2026-03-04 00:00:00 103.17 24.94
2026-03-04 04:00:00 106.52 24.99
2026-03-04 08:00:00 105.94 24.98
2026-03-04 12:00:00 92.65 24.76
2026-03-04 16:00:00 68.78 24.37
2026-03-04 20:00:00 60.46 24.22
2026-03-05 00:00:00 59.33 24.21
2026-03-05 04:00:00 57.68 24.18
2026-03-05 08:00:00 57.68 24.18
2026-03-05 12:00:00 87.65 24.68
2026-03-05 16:00:00 111.45 25.07
2026-03-05 20:00:00 113.10 25.09
2026-03-06 00:00:00 126.95 25.31
2026-03-06 04:00:00 134.07 25.41
2026-03-06 08:00:00 137.30 25.45
2026-03-06 12:00:00 139.84 25.49
2026-03-06 16:00:00 140.48 25.50
2026-03-06 20:00:00 126.95 25.31
2026-03-07 00:00:00 115.36 25.14
2026-03-07 04:00:00 109.29 25.03
2026-03-07 08:00:00 109.84 25.05
2026-03-07 12:00:00 110.38 25.06
2026-03-07 16:00:00 110.38 25.06
2026-03-07 20:00:00 109.29 25.04
2026-03-08 04:00:00 105.94 24.98
2026-03-08 08:00:00 105.39 24.97
2026-03-08 12:00:00 103.17 24.94
2026-03-08 16:00:00 104.29 24.95
2026-03-08 20:00:00 105.39 24.97
2026-03-09 00:00:00 105.94 24.98
2026-03-09 04:00:00 106.52 24.99
2026-03-09 08:00:00 107.62 25.01
2026-03-09 12:00:00 116.55 25.16
2026-03-09 16:00:00 128.88 25.33
2026-03-09 20:00:00 126.28 25.30
2026-03-10 00:00:00 119.10 25.19
2026-03-10 04:00:00 119.10 25.20
2026-03-10 08:00:00 119.10 25.20
2026-03-10 12:00:00 132.11 25.38
2026-03-10 16:00:00 134.07 25.41
2026-03-10 20:00:00 135.35 25.43
2026-03-11 04:00:00 137.30 25.45
2026-03-11 08:00:00 137.30 25.45
2026-03-11 12:00:00 140.48 25.50
2026-03-11 16:00:00 143.10 25.54
2026-03-11 20:00:00 134.07 25.41
2026-03-12 00:00:00 143.77 25.55
2026-03-12 04:00:00 145.17 25.57
2026-03-12 08:00:00 143.77 25.55
2026-03-12 12:00:00 145.89 25.57
2026-03-12 16:00:00 146.65 25.58
2026-03-12 20:00:00 141.12 25.51
2026-03-13 00:00:00 135.35 25.43
2026-03-13 04:00:00 130.83 25.36
2026-03-13 08:00:00 129.52 25.34
2026-03-13 12:00:00 121.08 25.22
2026-03-13 16:00:00 112.56 25.09
2026-03-13 20:00:00 112.56 25.09
2026-03-14 00:00:00 112.56 25.09
2026-03-14 12:00:00 110.38 25.06
2026-03-14 16:00:00 110.91 25.07
2026-03-14 20:00:00 110.38 25.06
2026-03-15 00:00:00 110.38 25.06
2026-03-15 08:00:00 109.29 25.04
2026-03-15 12:00:00 108.72 25.03
2026-03-15 16:00:00 109.29 25.04
2026-03-15 20:00:00 109.84 25.05
2026-03-16 08:00:00 107.07 25.00
2026-03-16 12:00:00 105.94 24.98
2026-03-16 16:00:00 102.07 24.92
2026-03-16 20:00:00 92.65 24.76
2026-03-17 00:00:00 104.29 24.95
2026-03-17 04:00:00 104.29 24.95
2026-03-17 08:00:00 104.84 24.96
2026-03-17 12:00:00 105.39 24.97
2026-03-17 16:00:00 105.39 24.97
2026-03-17 20:00:00 104.84 24.96
2026-03-18 08:00:00 101.52 24.91
2026-03-18 12:00:00 100.97 24.90
2026-03-18 16:00:00 98.20 24.85
2026-03-18 20:00:00 93.20 24.77
2026-03-19 00:00:00 92.65 24.76
2026-03-19 04:00:00 92.07 24.75
2026-03-19 08:00:00 92.07 24.75
2026-03-19 12:00:00 92.65 24.76
2026-03-19 16:00:00 92.07 24.75
2026-03-19 20:00:00 92.65 24.76
2026-03-20 00:00:00 92.65 24.76
2026-03-20 04:00:00 90.42 24.72
2026-03-20 08:00:00 89.87 24.71
2026-03-20 12:00:00 88.75 24.70
2026-03-20 16:00:00 85.97 24.65
2026-03-21 00:00:00 87.10 24.66
2026-03-21 04:00:00 85.97 24.65
2026-03-21 08:00:00 85.97 24.64
2026-03-21 12:00:00 85.42 24.64
2026-03-21 16:00:00 84.33 24.62
2026-03-21 20:00:00 87.65 24.68
2026-03-22 00:00:00 91.52 24.74
2026-03-22 08:00:00 89.87 24.71
2026-03-22 12:00:00 85.97 24.65
2026-03-22 16:00:00 80.97 24.57
2026-03-23 00:00:00 80.97 24.57
2026-03-23 08:00:00 82.10 24.59
2026-03-23 16:00:00 83.20 24.59
2026-03-23 20:00:00 81.55 24.59
2026-03-24 08:00:00 78.78 24.53
2026-03-24 12:00:00 77.10 24.50
2026-03-24 20:00:00 78.20 24.52
2026-03-25 04:00:00 69.88 24.38
2026-03-25 08:00:00 70.45 24.39
2026-03-25 12:00:00 72.10 24.42
2026-03-25 16:00:00 72.10 24.42
2026-03-25 20:00:00 70.45 24.39
2026-03-26 00:00:00 69.88 24.38
2026-03-26 08:00:00 70.45 24.39
2026-03-26 12:00:00 72.10 24.42
2026-03-26 16:00:00 87.10 24.68
2026-03-26 20:00:00 87.65 24.68
2026-03-27 00:00:00 85.97 24.65
2026-03-27 08:00:00 80.97 24.57
2026-03-27 12:00:00 72.65 24.44
2026-03-27 16:00:00 65.46 24.31
2026-03-27 20:00:00 57.13 24.17
2026-03-28 08:00:00 53.23 24.10
2026-03-28 12:00:00 54.36 24.12
2026-03-28 16:00:00 56.01 24.15
2026-03-28 20:00:00 56.01 24.15
2026-03-29 00:00:00 55.46 24.14
2026-03-29 08:00:00 54.36 24.12
2026-03-29 12:00:00 53.78 24.11
2026-03-29 16:00:00 51.01 24.07
2026-03-30 16:00:00 50.46 24.06
2026-03-31 00:00:00 48.81 24.03
2026-03-31 04:00:00 48.81 24.03
2026-03-31 12:00:00 50.46 24.06
2026-03-31 20:00:00 48.81 24.03
2026-04-01 04:00:00 39.91 23.88
2026-04-01 08:00:00 38.81 23.86
2026-04-01 16:00:00 41.59 23.91
2026-04-01 20:00:00 41.59 23.91
2026-04-02 00:00:00 40.49 23.89
2026-04-02 08:00:00 39.91 23.88
2026-04-02 12:00:00 41.59 23.91
2026-04-02 16:00:00 50.46 24.06
2026-04-02 20:00:00 49.36 24.04
2026-04-03 04:00:00 43.26 23.94
2026-04-03 08:00:00 39.36 23.87
2026-04-03 16:00:00 41.59 23.91
2026-04-03 20:00:00 41.04 23.90
2026-04-04 04:00:00 39.36 23.87
2026-04-04 08:00:00 39.91 23.88
2026-04-04 16:00:00 41.59 23.91
2026-04-04 20:00:00 41.59 23.91
Si alguna columna aparece “--”, es porque el dato no estaba disponible en ese momento.

Gráfico de Cota

34.51 23.86 05/02 08:00 04/03 00:00 04/04 20:00
Cotas alineadas al histórico de caudal (punto más cercano).

Gráfico de Caudal

3262 39 05/02 08:00 03/03 16:00 04/04 20:00

Cota y Caudal (comparado)

3262 m³/s 34.51 msnm 05/02 08:00 03/03 16:00 04/04 20:00
Naranja: caudal · Azul: cota
Registros mostrados: 311 de 311 totales.
Para guardar en PDF: usa Imprimir y selecciona “Guardar como PDF”.