Informe de Caudal y Cota

Generado: 2026-02-14 17:00:41 · Último dato: 2026-02-14 16:56:41
Registro cada 4 horas · Rango: 01/01/2026 → 31/12/2026
Ver todo

Resumen Actual (M47)

Caudal1462.21 m³/s
Cota31.95 msnm
EstaciónLora del Río
FuenteSAIH Guadalquivir

Histórico (cada 4 horas)

Fecha/Hora Caudal (m³/s) Cota (msnm)
2026-02-05 08:00:00 1351.72 31.60
2026-02-05 12:00:00 1518.60 32.10
2026-02-05 16:00:00 1675.00 32.61
2026-02-05 20:00:00 1850.00 32.94
2026-02-06 00:00:00 2000.00 --
2026-02-06 04:00:00 2200.00 --
2026-02-06 08:00:00 2450.00 33.64
2026-02-06 12:00:00 2633.54 33.81
2026-02-06 16:00:00 2741.76 34.00
2026-02-06 20:00:00 2811.30 34.07
2026-02-07 00:00:00 2855.71 --
2026-02-07 04:00:00 2882.47 --
2026-02-07 08:00:00 2900.93 34.17
2026-02-07 12:00:00 2928.18 34.20
2026-02-07 16:00:00 3070.34 34.33
2026-02-07 20:00:00 3261.73 34.51
2026-02-08 00:00:00 3241.19 34.49
2026-02-08 04:00:00 3220.29 34.47
2026-02-08 08:00:00 3189.96 34.44
2026-02-08 12:00:00 3109.65 34.37
2026-02-08 16:00:00 3003.23 34.27
2026-02-08 20:00:00 2900.93 34.17
2026-02-09 00:00:00 2837.58 34.11
2026-02-09 04:00:00 2820.03 34.08
2026-02-09 08:00:00 2820.03 34.08
2026-02-09 12:00:00 2776.27 34.04
2026-02-09 16:00:00 2716.51 33.97
2026-02-09 20:00:00 2593.19 33.83
2026-02-10 00:00:00 2453.91 33.67
2026-02-10 04:00:00 2282.50 33.44
2026-02-10 08:00:00 2145.05 33.24
2026-02-10 12:00:00 2000.94 33.03
2026-02-10 16:00:00 1874.88 32.82
2026-02-10 20:00:00 1759.88 32.59
2026-02-11 00:00:00 1663.18 32.41
2026-02-11 04:00:00 1590.64 32.25
2026-02-11 08:00:00 1590.64 32.25
2026-02-11 12:00:00 1429.97 31.86
2026-02-11 16:00:00 1371.48 31.71
2026-02-11 20:00:00 1329.21 31.58
2026-02-12 00:00:00 1307.07 31.52
2026-02-12 04:00:00 1297.71 31.49
2026-02-12 08:00:00 1300.92 31.50
2026-02-12 12:00:00 1310.15 31.53
2026-02-12 16:00:00 1332.37 31.59
2026-02-12 20:00:00 1358.21 31.68
2026-02-13 00:00:00 1401.99 31.79
2026-02-13 04:00:00 1447.83 31.91
2026-02-13 08:00:00 1469.66 31.96
2026-02-13 12:00:00 1484.54 32.00
2026-02-13 16:00:00 1491.97 32.02
2026-02-13 20:00:00 1488.25 32.01
2026-02-14 00:00:00 1473.31 31.97
2026-02-14 04:00:00 1454.99 31.93
2026-02-14 08:00:00 1454.99 31.93
2026-02-14 12:00:00 1454.99 31.94
2026-02-14 16:00:00 1462.21 31.95
Si alguna columna aparece “--”, es porque el dato no estaba disponible en ese momento.

Gráfico de Cota

34.51 31.49 05/02 08:00 10/02 08:00 14/02 16:00
Cotas alineadas al histórico de caudal (punto más cercano).

Gráfico de Caudal

3262 1298 05/02 08:00 10/02 00:00 14/02 16:00

Cota y Caudal (comparado)

3262 m³/s 34.51 msnm 05/02 08:00 10/02 00:00 14/02 16:00
Naranja: caudal · Azul: cota
Registros mostrados: 57 de 57 totales.
Para guardar en PDF: usa Imprimir y selecciona “Guardar como PDF”.